2023-480445-PU-20418 | Omayra Báez - Cafetería Kenny LLC | 9:30 a.m. | Carolina
2022-469920-CUB-007679 | Héctor O. Vélez Sein - Cafetín con venta de bebidas | 1:30 p.m. | Vega Baja
2021-382316-CUB-003450 – continuación | Julio Enrique Sepúlveda Bahamundi - Iglesia Ministerio Evangelístico de Jesucristo Amor y Verdad, Inc. | 9:30 a.m. | Yauco
2022-425179-PU-132479 | Ricardo Reyes - Taller de mecánica instalación de mufflers | 9:30 a.m. | Arecibo
2022-450898-PU-165452 Seguimiento (Vista Ocular) | Rubén Santiago - National Lumber and Hardware | 9:30 a.m. | San Lorenzo
2020-345502-PU-198292 | Casa Adulam Refugio de Dios, Inc. (Iglesia) - Belia Morales | 9:30 a.m. | Carolina
2017-159059-PCT-011057 (Vista Presencial) | Empresas Mundo Real - Extracción Mundo Real - Arenales | 5:00 p.m. | Isabela
2023-480512-PU-204268 | EMS Emergency Medical Corp.- oficina adm para serv de ambulancia - Melissa E Vallejo – dueña | 9:30 a.m. | Carolina
2023-473219-PU-193469 | COLO AUTO AIR Taller de mecánica - Heriberto Jr Rivas Medina | 1:30 p.m. | Orocovis
2022-425193-PU-167818 | The Barber Factory - Ramón DávilaSoler – dueño | 9:30 a.m. | Barceloneta
2020-327662-PU-209025 | La Esquina del Almendro, Corp. - Carmen Feliciano – dueña | 1:30 p.m. | Dorado
2023-477684-PU-200369 | DBA Agencia Hípica El Jockey SportBar - Luis O. Pérez Aponte | 9:30 a.m. | Toa Baja
2022-459662-PU-176376 | Garaje Roberto - Roberto Hernández | 9:30 a.m. | Vega Alta
2023-479672-PU-203161 | Restaurante - Desahogo 00778 -Mercinés Resto | 9:30 a.m. | Gurabo
2017-159059-PCT-011057 - Seguimiento (Vista Presencial) | Empresas Mundo Real - Extracción Mundo Real | 5:00 p.m. | Isabela
2023-488087-PU-214662 | E & E WINDOWS & DOORS -Harry Rodríguez Morales | 9:30 a.m. | Dorado
2022-453081-PU-168037 | Taller Jiménez - Alfredo Jiménez Medina | 1:30 p.m. | Camuy
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), tiene a su función generar el Informe de Ventas al Detal mensualmente, donde se presenta la trayectoria de las ventas al detal en la isla. Este documento es de suma importancia y utilidad para la medición del sector de ventas al detal, al igual que para la planificación de los empresarios y dueños de negocios. Este estimado contempla los resultados de establecimientos comerciales en Puerto Rico, está dividido en dieciocho (18) sectores económicos y en cuatro (4) categorías, por cantidad de empleados. La metodología utilizada a partir del 2017 recopila los datos directamente del Departamento de Hacienda a través del pago por concepto del Impuesto sobre la Venta (IVU), mediante un acuerdo de colaboración. Esto permite una publicación de una información confiable y precisa
El Informe de Ventas al Detal Municipal recopila el comportamiento de ventas por cada sector comercial de cada uno de los municipios. La información es recopilada directamente del Departamento de Hacienda, a través del pago por concepto del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) con los 45,000 negocios aproximados que operan en Puerto Rico en ventas al detal. Los sectores están clasificados a través de 18 estratos del North American Industry Classification System (NAICS).
El Índice de Indicadores de Manufactura (IICM) es un índice número compuesto que incluye una serie de indicadores de tipo coincidentes que miden el estado económico y las fluctuaciones en el corto plazo de la actividad económica en la industria, en sincronía con dicho estado económico. Los componentes del IICM son: Empleo Asalariado No Agrícola, Nóminas Pagadas, Horas Trabajadas, Balance Comercial Indexado y el Consumo de Energía Industrial. El IICM contiene una base metodológica basada en la metodología básica del Conference Board y que tiene un trasfondo metodológico y teórico de mas de 70 años de experiencia.